Критерии 2024
Критериите са два типа - основни и допълнителни. Основните критерии носят до 100 точки, а допълнителните до 80. Допълнителните критерии са завишени и отговарят на изисквания, които се прилагат при професионалното разработване на проекти. Ще се радваме, ако има участници, които покриват и от допълнителните критерии.
Интернет приложения
Основни критерии(100):
| Самостоятелно интернет приложение | 5 |
| Функционалност и логическа завършеност | 5 |
| Удобен интерфейс | 5 |
| Качество на технологичното решение | 15 |
| Яснота при използване | 5 |
| Цитирани източници | 5 |
| Представяне и защита на проекта | 20 |
| Управление на изключения и грешки | 10 |
| Използване на клиентски скриптове | 10 |
| Сигурност и защита | 10 |
| Използване на стриктни стандарти за писане на код | 10 |
Допълнителни критерии(80):
| Използване на фреймуърк | 12 |
| Design Patterns | 10 |
| UML, DB Relationships диаграми | 8 |
| Оптимизация чрез профилинг. Кеширане | 4 |
| Мултиезичност | 6 |
| Проектиране, API спецификация (phpDocumentor) | 6 |
| Version Control System | 4 |
| Responsive Design | 10 |
| REST | 10 |
| Използване на NoSQL |
10 |
Приложни програми
Основни критерии(100):
| Оригиналност на избраната тема | 4 |
| Ясно поставени цели | 4 |
| Подходяща функционалност | 4 |
| Завършена структура | 4 |
| Приложимост | 4 |
| Използване ефективно и по предназначение на избраните технологии | 10 |
| Подходящо избрана архитектура със структурирани програмни единици | 10 |
| Използване на ясни и разбираеми правила за именуване в кода | 7 |
| Подреденост и четливост на кода и наличие на коментари | 8 |
| Бързо действие - оптимизация на кода на ниво изпълнение | 3 |
| Лесна инсталация и експлоатация | 2 |
| Адекватна обработка на грешки и непредвидени събития по време на изпълнение | 10 |
| Графично оформление | 5 |
| Представяне и защита на проекта | 20 |
| Документация | 5 |
Допълнителни критерии(80):
| Използване на готови библиотеки/фреймуърк | 12 |
| Използване на Design Patterns | 10 |
| UML, DB Relationships диаграми | 8 |
| Мултиезичност | 6 |
| Персонализиране | 10 |
| Обновяване | 15 |
| Version Control System |
4 |
| Използване на NoSQL | 10 |
| Multi-platform | 5 |
Критериите подлежат все още на промяна